Più 3 mesi la speranza di vita secondo la ragioneria
A cura della redazione

Risultano confermate le ipotesi che prevedono un incremento di 3 mesi della speranza di vita a decorrere dal 2027 fino al 31 dicembre 2028, dopo la pubblicazione del documento annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico, rilasciato dal dipartimento della Ragioneria dello stato (Rapporto n. 26 del 2025).Il dato ha solo valenza statistica perché dovrà essere ufficializzato dal consueto decreto del Ministero dell’economia entro fine anno ma difficilmente potrà essere modificato.Ciò porterebbe, a cascata, ad un aumento della speranza di vita stimata anche per i bienni successivi modificando non di poco le previsioni fatte sulla base del precedente rapporto della ragioneria generale dello stato.Attendiamo ora la presentazione del disegno di legge di bilancio 2026 in cui alcuni esponenti del Governo affermano di voler inserire una clausola in grado di sospendere gli effetti dell’incremento di 3 mesi a cui abbiamo accennato.Restando al recente documento della ragioneria dello stato proponiamo le stime di incremento dei requisiti per il prossimo decennio:Pensione di vecchiaia
Con 20 anni di anzianità contributiva | Con 5 anni di anzianità contributiva (solo per i nuovi iscritti dal 1996 e gestione separata) | |
2025 | 67 anni | 71 anni |
2026 | 67 anni | 71 anni |
2027 | 67 anni e 3 mesi | 71 anni e 3 mesi |
2028 | 67 anni e 3 mesi | 71 anni e 3 mesi |
2029 | 67 anni e 5 mesi | 71 anni e 5 mesi |
2030 | 67 anni e 5 mesi | 71 anni e 5 mesi |
2031 | 67 anni e 7 mesi | 71 anni e 7 mesi |
2032 | 67 anni e 7 mesi | 71 anni e 7 mesi |
2033 | 67 anni e 8 mesi | 71 anni e 8 mesi |
2034 | 67 anni e 8 mesi | 71 anni e 8 mesi |
2035 | 67 anni e 10 mesi | 71 anni e 10 mesi |
2036 | 67 anni e 10 mesi | 71 anni e 10 mesi |
Pensione anticipata
Solo anzianità contributiva | Con almeno 20 anni di anzianità contributiva (solo per i nuovi iscritti dal 1996 e gestione separata) | |
2025 | 41 anni e 10 mesi (donne)42 anni e 10 mesi (uomini) | 64 anni |
2026 | 41 anni e 10 mesi (donne)42 anni e 10 mesi (uomini) | 64 anni |
2027 | 42 anni e 1 mese (donne)43 anni e 1 mese (uomini) | 64 anni e 3 mesi |
2028 | 42 anni e 1 mese (donne)43 anni e 1 mese (uomini) | 64 anni e 3 mesi |
2029 | 42 anni e 3 mesi (donne)43 anni e 3 mesi (uomini) | 64 anni e 5 mesi |
2030 | 42 anni e 3 mesi (donne)43 anni e 3 mesi (uomini) | 64 anni e 5 mesi |
2031 | 42 anni e 5 mesi (donne)43 anni e 5 mesi (uomini) | 64 anni e 7 mesi |
2032 | 42 anni e 5 mesi (donne)43 anni e 5 mesi (uomini) | 64 anni e 7 mesi |
2033 | 42 anni e 6 mesi (donne)43 anni e 6 mesi (uomini) | 64 anni e 8 mesi |
2034 | 42 anni e 6 mesi (donne)43 anni e 6 mesi (uomini) | 64 anni e 8 mesi |
2035 | 42 anni e 8 mesi (donne)43 anni e 8 mesi (uomini) | 64 anni e 10 mesi |
2036 | 42 anni e 8 mesi (donne)43 anni e 8 mesi (uomini) | 64 anni e 10 mesi |
Riproduzione riservata ©